

Tarifas 2010
Temporada alta desde el uno de Junio al 30 de Septiembre y todos los puentes locales autonomicos y nacionales, Semana Santa y Navidades. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Chendas (6) | Tarifas | |||
| Semana | Fin de semana | Por día | Día adicional | |
| Temporada alta | 750€ | 350€ | 175€ | 100€ |
| Temporada baja | 490€ | 210€ | 120€ | 70€ |
| Roble Mocho (10) | Tarifas | |||
| Semana | Fin de semana | Por día | Día adicional | |
| Temporada alta | 1000€ | 550€ | 300€ | 150€ |
| Temporada baja | 800€ | 400€ | 250€ | 120€ |
| Las Serijuelas (10) | Tarifas | |||
| Semana | Fin de semana | Por día | Día adicional | |
| Temporada alta | 2000€ | 800€ | 500€ | 250€ |
| Temporada baja | 2000€ | 800€ | 500€ | 250€ |
* IVA INCLUIDO
|
Rellene el siguiente cuestionario y nos pondremos en contactos con usted lo antes posible. |
|||