

Tarifas 2011
Temporada alta desde el uno de Junio al 30 de Septiembre y todos los puentes locales autonomicos y nacionales, Semana Santa y Navidades. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Chendas (6) | Tarifas | |||
| Semana | Fin de semana | Por día | Día adicional | |
| Temporada alta | 800€ | 400€ | 200€ | 125€ |
| Temporada baja | 550€ | 200€ | 150€ | 70€ |
| Oferta Diciembre | 210€ | |||
| Roble Mocho (10) | Tarifas | |||
| Semana | Fin de semana | Por día | Día adicional | |
| Temporada alta | 1200€ | 650€ | 400€ | 200€ |
| Temporada baja | 800€ | 350€ | 250€ | 150€ |
| Oferta Diciembre | 350€ | |||
| Las Serijuelas (10) | Tarifas | |||
| Semana | Fin de semana | Por día | Día adicional | |
| Temporada alta | 1500€ | 900€ | 550€ | 350€ |
| Temporada baja | 1500€ | 750€ | 550€ | 350€ |
| Oferta Diciembre | 750€ | |||
* IVA INCLUIDO
|
Rellene el siguiente cuestionario y nos pondremos en contactos con usted lo antes posible. |
|||